Accéléré par Intel® Partner Catalog
Qualité différenciée grâce aux solutions accélérées par les partenaires Intel®
Le catalogue Accelerated by Intel® propose des solutions qui exploitent les technologies Intel® pour offrir une expérience client enrichie.
Trouvez des solutions pour répondre à vos besoins en matière de sécurité, d’IA, de réseau, de plateforme cloud et plus encore, accélérées par Intel®.
Ressources du programme
ISV d’application IA
| Secteur des pubs | d’entreprise | Vente au détail et hôtellerie | Services financiers | Santé et sciences de la vie | Industriel / Mfg | Données IA génératives | / Vector DB | Infrastructure de sécurité IA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNClagon | Arqit | Durée d’attente | Kamiwaza | GE HealthCare | Eigen Innovations | Iterate.ai | DataStax | CrowdStrike (en anglais seulement) | Microsoft |
| Iterate.ai | Kamiwaza | PreciTaste | Iternel | EPIC iO | Bosch | Iternel | Pinecone | Fortinet | Netapp |
| SAP | VNClagon | Sodaclick | Iterate.ai | Iternel | EPIC iO | Kamiwaza | SAS | Stockage pur | |
| Iternel | Iternel | Citrix | Articul8 | Redis | Red Hat | ||||
| Arqit | Durée d’attente | Iterate.ai | Inflexion IA | Vmware | |||||
| Altra | SeekrFlow | Canonique | |||||||
| Altra |
ISV d’application IA
| Secteur des pubs | d’entreprise | Vente au détail et hôtellerie | Services financiers | Santé et sciences de la vie | Industriel / Mfg | Données IA génératives | / Vector DB | Infrastructure de sécurité IA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altra | Arqit | EPIC iO | Kamiwaza | GE HealthCare | Eigen Innovations | Iterate.ai | DataStax | Fortinet | Microsoft |
| Iterate.ai | Kamiwaza | PreciTaste | Iternel | EPIC iO | Bosch | Iternel | Pinecone | Netapp | |
| SAP | Iternel | Sodaclick | Iterate.ai | Iternel | Kamiwaza | SAS | Stockage pur | ||
| Iternel | Durée d’attente | Durée d’attente | Iterate.ai | Redis | Red Hat | ||||
| Arqit | Vmware | ||||||||
| Canonique | |||||||||
| Altra |
ISV d’application IA
| Secteur des pubs | d’entreprise | Services financiers | Santé et sciences de la vie | IA générative | Sécurité de l’IA | Gestion de l’IA | Accessibilité et collaboration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe | Iternel | Iternel | Citrix | Iterate.ai | CrowdStrike (en anglais seulement) | Dynamo AI | Cephable |
| Iterate.ai | VNClagon | LLMWare | Iterate.ai | Iternel | Microsoft Defender | Goto | AAVAA |
| Iternel | IA EdgeRunner | Iterate.ai | VNClagon | LLMWare | ZONE TAMPON | Ivanti | Zoom |
| VNClagon | VNClagon | Iternel | IA colibris | Logiciels Lakeside | Effets Windows Studio | ||
| Power BI | Citrix | Microsoft Teams | |||||
| Tableau | |||||||
| Zoom | |||||||
| Effets Windows Studio | |||||||
| Microsoft Teams |
Le contenu de cette page est une combinaison de traduction humaine et informatique du contenu original en anglais. Ce contenu vous est fourni pour votre commodité et à titre informatif seulement et ne saurait être totalement exact ou complet. En cas de contradiction entre la version anglaise de cette page et la traduction, c'est la version anglaise qui prévaut. Afficher la version anglaise de cette page.