Processeurs Intel® Xeon® E3 v3

Nom du produit
Date de lancement
Nb. de cœurs
Fréquence Turbo maxi
Fréquence de base
Cache
PDT
Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'14 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'14 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 82 W
Q2'14 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'13 2 1.50 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 13 W
Q2'13 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'13 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'13 4 2.80 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'13 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 82 W
Q2'13 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W

Recherche avancée

Utilisez cet outil pour filtrer les processeurs Intel® par socket, nombre de cœurs, taille de la mémoire cache, capacité maximale de mémoire et plus encore