Famille de processeurs Intel® Xeon® E5

Nom du produit
Date de lancement
Nb. de cœurs
Fréquence Turbo maxi
Fréquence de base
Cache
PDT
Q2'12 6 1.80 GHz 15 MB L3 Cache 60 W
Q2'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'12 4 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'12 4 2.10 GHz 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q2'12 6 2.40 GHz 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.00 GHz 1.80 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q2'12 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q2'12 8 2.90 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q2'12 8 3.10 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 4 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 3.40 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'12 8 2.60 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 2.80 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 3.30 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'12 8 3.10 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 115 W
Q1'12 4 3.80 GHz 3.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 6 3.80 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 6 3.90 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'12 4 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 6 2.80 GHz 2.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'12 2 3.50 GHz 3.00 GHz 5 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'12 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 4 3.50 GHz 3.30 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q1'12 8 2.80 GHz 2.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q1'12 8 2.40 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 8 3.00 GHz 2.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 8 3.10 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 115 W
Q1'12 6 3.50 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 8 3.30 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 115 W
Q1'12 8 3.50 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'12 8 3.80 GHz 3.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 150 W
Q1'12 8 3.80 GHz 2.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W

Recherche avancée

Utilisez cet outil pour filtrer les processeurs Intel® par socket, nombre de cœurs, taille de la mémoire cache, capacité maximale de mémoire et plus encore