Produits anciennement Presler

Nom du produit
Date de lancement
Nb. de cœurs
ClockSpeedMax
Fréquence de base
Cache
PDT
Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB 95 W

Recherche avancée

Utilisez cet outil pour filtrer les processeurs Intel® par socket, nombre de cœurs, taille de la mémoire cache, capacité maximale de mémoire et plus encore