Produits anciennement Rangeley

Nom du produit
Date de lancement
Nb. de cœurs
Fréquence Turbo maxi
Fréquence de base
Cache
PDT
Q3'17 2 1.50 GHz 1 MB 7 W
Q3'17 4 1.40 GHz 2 MB 10 W
Q2'14 4 1.25 GHz 2 MB 9.5 W
Q2'14 2 1.25 GHz 1 MB 6 W
Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB 20 W
Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB 20 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 7 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 7 W
Q3'13 4 1.70 GHz 2 MB 13 W
Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB 15 W
Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB 15 W
Q3'13 8 2.00 GHz 4 MB 18 W

Recherche avancée

Utilisez cet outil pour filtrer les processeurs Intel® par socket, nombre de cœurs, taille de la mémoire cache, capacité maximale de mémoire et plus encore