Produits anciennement Irwindale

Nom du produit
BornOnDate
Nb. de cœurs
ClockSpeedMax
Fréquence de base
Cache
PDT
1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB
1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 55 W
1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 110 W

Recherche avancée

Utilisez cet outil pour filtrer les processeurs Intel® par socket, nombre de cœurs, taille de la mémoire cache, capacité maximale de mémoire et plus encore