Compatibilité du processeur pour le Module de calcul Intel® MFS2600KI

Documentation

Compatibilité

000007873

26/09/2017

Numéro de processeurCacheVitesse d'horlogeIntel® QPI VitesseThermique
processeur Intel® Xeon® E5-266020 Mo2,20 GHz8,00 GT/s95W
processeur Intel® Xeon® E5-265820 Mo2,10 GHz8,0 GT/s95W
processeur Intel® Xeon® E5-265020 Mo1,80 GHz8,00 GT/s70W
processeur Intel® Xeon® E5-265020 Mo2,00 GHz8,00 GT/s95W
processeur Intel® Xeon® E5-2648L20 Mo1,80 GHz8,0 GT/s70W
processeur Intel® Xeon® E5-64015 Mo2,50 GHz7,20 GT/s95W
processeur Intel® Xeon® E5-26375 MB3,00 GHz8,00 GT/s80w
processeur Intel® Xeon® E5-263015 Mo2,00 GHz8,00 GT/s60w
processeur Intel® Xeon® E5-263015 Mo2,30 GHz7,20 GT/s95W
processeur Intel® Xeon® E5-262015 Mo2,00 GHz7,20 GT/s95W
processeur Intel® Xeon® E5-260910 Mo2,40 GHz6,40 GT/s80w
processeur Intel® Xeon® E5-260310 Mo1,80 GHz6,40 GT/s80w
 
Sujet connexe
Matériel testé et liste des systèmes d'exploitation (THOL)